












| sistema operacional | Andróide 12 |
| CPU | MediaTek MTK6762 Octa-core |
| armazenar | 4 GB de RAM + 64 GB de ROM |
| Armazenamento expansível | Suporta cartão TF (máximo 256G) |
| Mostrar | 5,7 polegadas IPS, HD+, 720*1440 |
| Câmera | Câmera frontal pixel 500W + câmera traseira pixel 1300W, suporta flash |
| Bateria | Bateria de polímero de gel de 4000mAh, 4,35 V (3,8 V) |
| Carregador | apoiar |
| Módulo de código de digitalização | Cabeçote de digitalização 1D/2D de 100 W |
| Módulo de impressão digital | apoiar |
| NFC | Sim, 13,56 MHz Modem de interface sem contato - Normas ISO/IEC 18000-3 e 18092 - Norma ISO/IEC 14443 A/B - Norma ISO/IEC 15693 Conformidade com Mifare |
| Posicionamento Navegação | Suporte GPS/Beidou/Galileo/GLONASS/AGPS |
| Função WLAN | Suporta WIFI de banda dupla de 2,4/5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| faixa de frequência | 2G: GSM B2/3/5/8 3G: WCDMA B1/2/5/8 TDS B34/39 CDMA 1X EVDO BC0 4G: FDD-LTE B1/2/3/5/7/8/20/26/28a&b TDD-LTE B34/38/39/40/41 |
| cartão SIM | SIM duplo |
| Distância leve | apoiar |
| Gravidade Acelerada 3D | apoiar |
| Bússola eletrônica (geomagnética) | apoiar |
| Giroscópio | apoiar |
| trompete | Alto-falante único 8Ω, 0,8 W MÁX.: 1 W |
| Classificação de proteção IP | Queda livre de 1,2 M/IP-65 |
| Material de cobertura | Cobertura de vidro temperado Corning GG3, totalmente laminado |
| Interface USB | Tipo-C USB2.0+carregamento, suporta cabo OTG, suporta 5V/3A |
| Temperatura de operação | -20℃-60℃ |
| temperatura de armazenamento | -40℃-70℃ |
| Humidade relativa | 5%-95% (sem condensação) |
| peso | 260g |
| tamanho | 162,5*77,5*14,5 |


