Tamanho | Busto | Comprimento |
Cintura |
Deve | Manga | Peso |
S | 100 | 82 | 72 | 42 | 24 | 0,400Kg |
M | 104 | 83 | 76 | 43 | 25 | 0,415kg |
eu | 108 | 84 | 80 | 44 | 26 | 0,430Kg |
XL | 114 | 85 | 86 | 45 | 27 | 0,450Kg |
2XL | 120 | 86 | 92 | 46 | 28 | 0,480kg |
*Estes dados foram obtidos medindo manualmente o produto, podem estar errados em 1-3 CM.