
Retroescavadeira 2570C
Adotando um motor de marca, possui bom desempenho de potência, grande reserva de torque e baixa taxa de consumo de combustível; as emissões atendem aos requisitos padrão e é um produto cuidadosamente projetado, fabricado e verificado especificamente para as condições de operação de máquinas de construção. Adotando uma transmissão PowerShift para retroescavadeiras, o desempenho é estável; as configurações de 4 marchas dianteiras e 3 marchas traseiras podem melhorar a economia operacional para as condições de operação complexas e variáveis de retroescavadeiras; o controle eletro-hidráulico para troca de marchas e reversão torna a operação fácil e simples; possui funções de comutação de tração em duas rodas/quatro rodas e tração automática em duas rodas de quatro velocidades. Adotando um eixo de tração de retroescavadeira com transmissão, mais pneus de grande porte, alto nível e alta capacidade de carga, melhora a capacidade de trabalho em ambientes agressivos.
vantagem
Possui função de nivelamento automático, alta eficiência de trabalho.
O interior da cabine é espaçoso com boa visibilidade para operação.
Várias ferramentas de trabalho diferentes podem ser equipadas opcionalmente para atender às necessidades operacionais de diferentes condições de trabalho.
O dispositivo de escavação adota uma forma de lança reta, com um ângulo de rotação de escavação de 180°, e possui boa profundidade de escavação e raio de escavação, com uma ampla área de escavação.
Parâmetros de Configuração Parâmetros de peça | Parâmetros de Configuração Parâmetros de peça | Parâmetros de Configuração Parâmetros de peça | Parâmetros de Configuração Parâmetros de peça | ||||||||||||
Weichai Nacional II | Yuchai Guosan | Cummins National III | Perkins T4F | ||||||||||||
Trem de força | motor | ModeloModelo | WP4G95E221 | Trem de força | motor | ModeloModelo | YC4DK100-T340 | Trem de força | motor | ModeloModelo | QSF3.8 | Trem de força | motor | ModeloModelo | 904J-E36TA |
Tipo | quatro cilindros, superalimentado | Tipo | Quatro cilindros, turboalimentado, common rail de alta pressão | Tipo | Quatro cilindros, turboalimentado com intercooler, common rail de alta pressão | Tipo | Quatro cilindros, turboalimentado com intercooler, common rail de alta pressão | ||||||||
Diâmetro do cilindro × curso | 105mm× 130mm(4,13pol×5,12pol) | Diâmetro do cilindro × curso | 98mm× 120mm(3,86pol×4,72pol) | Quatro cilindros, turboalimentado, intercooler, common rail de alta pressão | Quatro cilindros, turboalimentado, intercooler, common rail de alta pressão | ||||||||||
Cilindrada total | 4,5L(0,99gal) | Cilindrada total | 3.621L(0.80gal) | Diâmetro do cilindro × curso | 102mm× 115mm(4,02pol×4,53pol) | Diâmetro do cilindro × curso | 98mm× 120mm(3,86pol×4,72pol) | ||||||||
Potência nominal | 70kW(94cv) | Potência nominal | 73,5 kW (98,5 cv) | Cilindrada total | 3,8L (0,84gal) | Cilindrada total | 3.621L(0.80gal) | ||||||||
Velocidade nominal de rotação | 2200 r/min | Velocidade nominal de rotação | 2200 r/min | Potência nominal | 74kW(99cv) | Potência nominal | 74,5kW(100cv) | ||||||||
Alto torqueMáx. torque | 380N·m/1400-1600r/min | Alto torqueMáx. torque | 400N·m/1600-1800r/min | Velocidade nominal de rotação | 2200 r/min | Velocidade nominal de rotação | 2200 r/min | ||||||||
Sistema de transmissão | Velocidade máxima de condução | Marcha para Frente I | 6km/h(3.7mile/h) | Sistema de transmissão | Velocidade máxima de condução | Marcha para Frente I | 6km/h(3.7mile/h) | Alto torqueMáx. torque | 420N·m/1500r/min | Alto torqueMáx. torque | 450N·m/1500r/min | ||||
Marcha à Frente II | 11km/h(6,8milhas/h) | Marcha à Frente II | 11km/h(6,8milhas/h) | Sistema de transmissão | Velocidade máxima de condução | Marcha para Frente I | 6km/h(3.7mile/h) | Sistema de transmissão | Velocidade máxima de condução | Marcha para Frente I | 6km/h(3.7mile/h) | ||||
Marcha à Frente III | 22km/h(13.7mile/h) | Marcha à Frente III | 22km/h(13.7mile/h) | Marcha à Frente II | 11km/h(6,8milhas/h) | Marcha à Frente II | 11km/h(6,8milhas/h) | ||||||||
Marcha à Frente IV | 38km/h(23.6mile/h) | Marcha à Frente IV | 38km/h(23.6mile/h) | Marcha à Frente III | 22km/h(13.7mile/h) | Marcha à Frente III | 22km/h(13.7mile/h) | ||||||||
Marcha a Ré I | 8km/h(5.0mile/h) | Marcha a Ré I | 8km/h(5.0mile/h) | Marcha à Frente IV | 38km/h(23.6mile/h) | Marcha à Frente IV | 38km/h(23.6mile/h) | ||||||||
Marcha a Ré II | 14km/h(8.7mile/h) | Marcha a Ré II | 14km/h(8.7mile/h) | Marcha a Ré I | 8km/h(5.0mile/h) | Marcha a Ré I | 8km/h(5.0mile/h) | ||||||||









