Válvula Solenoide Norgren Original Nova Genuína Série 97105 Outros Componentes Pneumáticos em Estoque

110 dias
Mín. R$ 5.391 (673 un.)
Fornecedor 5.0

Variantes

9710495.4201.230.5Z
9710495.4600.024.00
9710495.4600.024.0Z

Produtos similares a um preço mais baixo

Especificações do produto
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9710495 .4201.230.5z, 9710495 .4600.024.00, 9710495 .4600.024.0z, 9710495 .4600.230.50, 9710495 .4600.230.5z, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9710495 .4201.230.5z, 9710495 .4600.024.00, 9710495 .4600.024.0z, 9710495 .4600.230.50, 9710495 .4600.230.5z, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9710495 .4201.230.5z, 9710495 .4600.024.00, 9710495 .4600.024.0z, 9710495 .4600.230.50, 9710495 .4600.230.5z, ...
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido













2024-07-24 10:25:35.jpg

2024-07-24 09:51:51.jpg

2024-07-24 09:48:44.jpg

2024-07-24 09:49:20.jpg





 

 

Número de contato: 17717528776 (o mesmo que o WeChat)
Os modelos da série são os seguintes:

 

 

9710495.4201.230.5Z 9710497.4602.024.0Z 9710499.4720.230.5Z 9710505.0299.024.0Z
9710495.4600.024.00 9710497.4602.230.50 9710496.0763.024.00 9710505.0299.230.50
9710495.4600.024.0Z 9710497.4602.230.5Z 9710496.0763.024.0Z 9710505.0299.230.5Z
9710495.4600.230.50 9710497.4803.024.00 9710496.0763.230.50 9710505.4200.024.00
9710495.4600.230.5Z 9710497.4803.024.0Z 9710496.0763.230.5Z 9710505.4200.024.0Z
9710495.4601.024.00 9710497.4803.230.50 9710496.0298.024.00 9710505.4200.230.50
9710495.4601.024.0Z 9710497.4803.230.5Z 9710496.0298.024.0Z 9710505.4200.230.5Z
9710495.4601.230.50 9710497.4720.024.00 9710496.0298.230.50 9710505.4201.024.00
9710495.4601.230.5Z 9710497.4720.024.0Z 9710496.0298.230.5Z 9710505.4201.024.0Z
9710495.4602.024.00 9710497.4720.230.50 9710496.0299.024.00 9710505.4201.230.50
9710495.4602.024.0Z 9710497.4720.230.5Z 9710496.0299.024.0Z 9710505.4201.230.5Z
9710495.4602.230.50 9710499.0763.024.00 9710496.0299.230.50 9710505.4600.024.00
9710495.4602.230.5Z 9710499.0763.024.0Z 9710496.0299.230.5Z 9710505.4600.024.0Z
9710495.4803.024.00 9710499.0763.230.50 9710496.4200.024.00 9710505.4600.230.50
9710495.4803.024.0Z 9710499.0763.230.5Z 9710496.4200.024.0Z 9710505.4600.230.5Z
9710495.4803.230.50 9710499.0298.024.00 9710496.4200.230.50 9710505.4601.024.00
9710495.4803.230.5Z 9710499.0298.024.0Z 9710496.4200.230.5Z 9710505.4601.024.0Z
9710495.4720.024.00 9710499.0298.230.50 9710496.4201.024.00 9710505.4601.230.50
9710495.4720.024.0Z 9710499.0298.230.5Z 9710496.4201.024.0Z 9710505.4601.230.5Z
9710495.4720.230.50 9710499.0299.024.00 9710496.4201.230.50 9710505.4602.024.00
9710495.4720.230.5Z 9710499.0299.024.0Z 9710496.4201.230.5Z 9710505.4602.024.0Z
9710497.0763.024.00 9710499.0299.230.50 9710496.4600.024.00 9710505.4602.230.50
9710497.0763.024.0Z 9710499.0299.230.5Z 9710496.4600.024.0Z 9710505.4602.230.5Z
9710497.0763.230.50 9710499.4200.024.00 9710496.4600.230.50 9710505.4803.024.00
9710497.0763.230.5Z 9710499.4200.024.0Z 9710496.4600.230.5Z 9710505.4803.024.0Z
9710497.0298.024.00 9710499.4200.230.50 9710496.4601.024.00 9710505.4803.230.50
9710497.0298.024.0Z 9710499.4200.230.5Z 9710496.4601.024.0Z 9710505.4803.230.5Z
9710497.0298.230.50 9710499.4201.024.00 9710496.4601.230.50 9710505.4720.024.00
9710497.0298.230.5Z 9710499.4201.024.0Z 9710496.4601.230.5Z 9710505.4720.024.0Z
9710497.0299.024.00 9710499.4201.230.50 9710496.4602.024.00 9710505.4720.230.50
9710497.0299.024.0Z 9710499.4201.230.5Z 9710496.4602.024.0Z 9710505.4720.230.5Z
9710497.0299.230.50 9710499.4600.024.00 9710496.4602.230.50 9710507.0763.024.00
9710497.0299.230.5Z 9710499.4600.024.0Z 9710496.4602.230.5Z 9710507.0763.024.0Z
9710497.4200.024.00 9710499.4600.230.50 9710496.4803.024.00 9710507.0763.230.50
9710497.4200.024.0Z 9710499.4600.230.5Z 9710496.4803.024.0Z 9710507.0763.230.5Z
9710497.4200.230.50 9710499.4601.024.00 9710496.4803.230.50 9710507.0298.024.00
9710497.4200.230.5Z 9710499.4601.024.0Z 9710496.4803.230.5Z 9710507.0298.024.0Z
9710497.4201.024.00 9710499.4601.230.50 9710496.4720.024.00 9710507.0298.230.50
9710497.4201.024.0Z 9710499.4601.230.5Z 9710496.4720.024.0Z 9710507.0298.230.5Z
9710497.4201.230.50 9710499.4602.024.00 9710496.4720.230.50 9710507.0299.024.00
9710497.4201.230.5Z 9710499.4602.024.0Z 9710496.4720.230.5Z 9710507.0299.024.0Z
9710497.4600.024.00 9710499.4602.230.50 9710505.0763.024.00 9710507.0299.230.50
9710497.4600.024.0Z 9710499.4602.230.5Z 9710505.0763.024.0Z 9710507.0299.230.5Z
9710497.4600.230.50 9710499.4803.024.00 9710505.0763.230.50 9710507.4200.024.00
9710497.4600.230.5Z 9710499.4803.024.0Z 9710505.0763.230.5Z 9710507.4200.024.0Z
9710497.4601.024.00 9710499.4803.230.50 9710505.0298.024.00 9710507.4200.230.50
9710497.4601.024.0Z 9710499.4803.230.5Z 9710505.0298.024.0Z 9710507.4200.230.5Z
9710497.4601.230.50 9710499.4720.024.00 9710505.0298.230.50 9710507.4201.024.00
9710497.4601.230.5Z 9710499.4720.024.0Z 9710505.0298.230.5Z 9710507.4201.024.0Z
9710497.4602.024.00 9710499.4720.230.50 9710505.0299.024.00 9710507.4201.230.50



 

 



 



 

 

 

Total