Válvula Solenoide Norgren Original Nova Genuína Série 97105 Outros Componentes Pneumáticos em Estoque

110 dias
Mín. R$ 5.949 (673 un.)
Fornecedor 5.0

Variantes

9712496.0298.024.00
9712496.0298.024.0Z
9712496.0298.230.50

Produtos similares a um preço mais baixo

Especificações do produto
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9712499 .4201.230.5z, 9712499 .4600.024.00, 9712499 .4600.024.0z, 9712499 .4600.230.50, 9712499 .4600.230.5z, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9712499 .4201.230.5z, 9712499 .4600.024.00, 9712499 .4600.024.0z, 9712499 .4600.230.50, 9712499 .4600.230.5z, ...
Escopo de aplicação
Other
Marca
Norgren/norgren
Especificações
9712499 .4201.230.5z, 9712499 .4600.024.00, 9712499 .4600.024.0z, 9712499 .4600.230.50, 9712499 .4600.230.5z, ...
Detalhes do produto
O texto nas imagens pode ser traduzido













2024-07-24 09:51:44.jpg

2024-07-24 09:51:51.jpg

2024-07-24 09:49:20.jpg

2024-07-24 09:48:44.jpg





 

 

Número de contato: 17717528776 (o mesmo que o WeChat)
Os modelos da série são os seguintes:

 

 

 

9712499.4201.230.5Z 9712496.4602.024.0Z 9712505.4720.230.5Z 9712509.0299.024.0Z
9712499.4600.024.00 9712496.4602.230.50 9712507.0763.024.00 9712509.0299.230.50
9712499.4600.024.0Z 9712496.4602.230.5Z 9712507.0763.024.0Z 9712509.0299.230.5Z
9712499.4600.230.50 9712496.4803.024.00 9712507.0763.230.50 9712509.4200.024.00
9712499.4600.230.5Z 9712496.4803.024.0Z 9712507.0763.230.5Z 9712509.4200.024.0Z
9712499.4601.024.00 9712496.4803.230.50 9712507.0298.024.00 9712509.4200.230.50
9712499.4601.024.0Z 9712496.4803.230.5Z 9712507.0298.024.0Z 9712509.4200.230.5Z
9712499.4601.230.50 9712496.4720.024.00 9712507.0298.230.50 9712509.4201.024.00
9712499.4601.230.5Z 9712496.4720.024.0Z 9712507.0298.230.5Z 9712509.4201.024.0Z
9712499.4602.024.00 9712496.4720.230.50 9712507.0299.024.00 9712509.4201.230.50
9712499.4602.024.0Z 9712496.4720.230.5Z 9712507.0299.024.0Z 9712509.4201.230.5Z
9712499.4602.230.50 9712505.0763.024.00 9712507.0299.230.50 9712509.4600.024.00
9712499.4602.230.5Z 9712505.0763.024.0Z 9712507.0299.230.5Z 9712509.4600.024.0Z
9712499.4803.024.00 9712505.0763.230.50 9712507.4200.024.00 9712509.4600.230.50
9712499.4803.024.0Z 9712505.0763.230.5Z 9712507.4200.024.0Z 9712509.4600.230.5Z
9712499.4803.230.50 9712505.0298.024.00 9712507.4200.230.50 9712509.4601.024.00
9712499.4803.230.5Z 9712505.0298.024.0Z 9712507.4200.230.5Z 9712509.4601.024.0Z
9712499.4720.024.00 9712505.0298.230.50 9712507.4201.024.00 9712509.4601.230.50
9712499.4720.024.0Z 9712505.0298.230.5Z 9712507.4201.024.0Z 9712509.4601.230.5Z
9712499.4720.230.50 9712505.0299.024.00 9712507.4201.230.50 9712509.4602.024.00
9712499.4720.230.5Z 9712505.0299.024.0Z 9712507.4201.230.5Z 9712509.4602.024.0Z
9712496.0763.024.00 9712505.0299.230.50 9712507.4600.024.00 9712509.4602.230.50
9712496.0763.024.0Z 9712505.0299.230.5Z 9712507.4600.024.0Z 9712509.4602.230.5Z
9712496.0763.230.50 9712505.4200.024.00 9712507.4600.230.50 9712509.4803.024.00
9712496.0763.230.5Z 9712505.4200.024.0Z 9712507.4600.230.5Z 9712509.4803.024.0Z
9712496.0298.024.00 9712505.4200.230.50 9712507.4601.024.00 9712509.4803.230.50
9712496.0298.024.0Z 9712505.4200.230.5Z 9712507.4601.024.0Z 9712509.4803.230.5Z
9712496.0298.230.50 9712505.4201.024.00 9712507.4601.230.50 9712509.4720.024.00
9712496.0298.230.5Z 9712505.4201.024.0Z 9712507.4601.230.5Z 9712509.4720.024.0Z
9712496.0299.024.00 9712505.4201.230.50 9712507.4602.024.00 9712509.4720.230.50
9712496.0299.024.0Z 9712505.4201.230.5Z 9712507.4602.024.0Z 9712509.4720.230.5Z
9712496.0299.230.50 9712505.4600.024.00 9712507.4602.230.50 9712506.0763.024.00
9712496.0299.230.5Z 9712505.4600.024.0Z 9712507.4602.230.5Z 9712506.0763.024.0Z
9712496.4200.024.00 9712505.4600.230.50 9712507.4803.024.00 9712506.0763.230.50
9712496.4200.024.0Z 9712505.4600.230.5Z 9712507.4803.024.0Z 9712506.0763.230.5Z
9712496.4200.230.50 9712505.4601.024.00 9712507.4803.230.50 9712506.0298.024.00
9712496.4200.230.5Z 9712505.4601.024.0Z 9712507.4803.230.5Z 9712506.0298.024.0Z
9712496.4201.024.00 9712505.4601.230.50 9712507.4720.024.00 9712506.0298.230.50
9712496.4201.024.0Z 9712505.4601.230.5Z 9712507.4720.024.0Z 9712506.0298.230.5Z
9712496.4201.230.50 9712505.4602.024.00 9712507.4720.230.50 9712506.0299.024.00
9712496.4201.230.5Z 9712505.4602.024.0Z 9712507.4720.230.5Z 9712506.0299.024.0Z
9712496.4600.024.00 9712505.4602.230.50 9712509.0763.024.00 9712506.0299.230.50
9712496.4600.024.0Z 9712505.4602.230.5Z 9712509.0763.024.0Z 9712506.0299.230.5Z
9712496.4600.230.50 9712505.4803.024.00 9712509.0763.230.50 9712506.4200.024.00
9712496.4600.230.5Z 9712505.4803.024.0Z 9712509.0763.230.5Z 9712506.4200.024.0Z
9712496.4601.024.00 9712505.4803.230.50 9712509.0298.024.00 9712506.4200.230.50
9712496.4601.024.0Z 9712505.4803.230.5Z 9712509.0298.024.0Z 9712506.4200.230.5Z
9712496.4601.230.50 9712505.4720.024.00 9712509.0298.230.50 9712506.4201.024.00
9712496.4601.230.5Z 9712505.4720.024.0Z 9712509.0298.230.5Z 9712506.4201.024.0Z
9712496.4602.024.00 9712505.4720.230.50 9712509.0299.024.00 9712506.4201.230.50



 

 



 



 

 

 

Total